• サイトマップ
  • 目的で探す
  • 組織で探す
  • お問い合わせ
協会のご案内
現在の位置:HOME協会のご案内TOP会員数

会員数

2012/05/07 現在

支部別会員数

支部名 保健師 助産師 看護師 准看護師 内新入会員
佐久支部 129

42

1,149

41 1,361 12
上田支部 70 15 731 42 858 36
諏訪支部 90 52 1,141 83 1,366 14
伊那支部 88 45 699 43 875 27
飯田支部 113 37 734 54 938 15
木曽支部 6 8 128 3 145

5

松本支部 170 170 2,257 77 2,674 76
大町支部 47 14 308 25 394 7
長野支部 225 105 2,666 84 3,080 47
北信支部 62 32 458 12 564 4
合計 1,000 520 10,271 464 12,255 243

 

このページTOP